|
项目 |
收费标准(元) |
单位 |
各项具体说明 |
执行时间 |
| 核素功能测定: | 1、24小时功能测定为一次;2、利尿肾图另计(8元)微机测检50元。 | |||
| 甲状腺吸131I功能测定 | 50 | 次 | ||
| 甲状腺抑制试验 | 50 | 次 | ||
| 甲状腺Kclo4释放试验 | 50 | 次 | ||
| 肾图 | 50 | 次 | 微机法50元。 | |
| 脑血流测定 | 40 | 次 | ||
| 肝血流测定 | 50 | 次 | ||
| 脑血流测定(微机法) | 80 | 次 | ||
| 肝血流测定(微机法) | 80 | 次 | ||
| 肾小球虑过率(微机法) | 80 | 次 | ||
| 腮腺功能测定(微机法) | 80 | 次 | ||
| 核听诊器检测 | 80 | 次 | ||
| 血容量测定(抽血法) | 100 | 次 | ||
| 肾小球虑过率(抽血法) | 100 | 次 | ||
| 肾有效血浆流量(抽血法) | 100 | 次 | ||
| PTH测定 | 100 | 次 | ||
| 骨密度测定:单光子骨密度测定 | 50 | 次 | ||
| 骨密度测定:双光子或X线能量骨密度测定 | 200 | 次 | 每增加一个部位加收50元。 | |
| 肾有效血浆流量(微机法) | 80 | 次 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |