|
项目 |
单位 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
执行时间 |
| 伽玛显象,ECT检查: | 1、药物、照片费另计;2、伽玛照像和ECT检查执行同一收费标准。 | |||
| 脑血流显象 | 次 | 370 | ||
| 甲状腺显象(静态) | 次 | 120 | ||
| 甲状腺显象(动态) | 次 | 170 | ||
| 甲状腺三相显象 | 次 | 270 | ||
| 肺灌注显象 | 次 | 180 | ||
| 肺吸入通气显象 | 次 | 270 | ||
| 肺亲肿瘤显象 | 次 | 270 | ||
| 肺三相显象 | 次 | 370 | ||
| 心血池显象(静态) | 次 | 220 | ||
| 门控心池显象(静态) | 次 | 370 | ||
| 门控心池动态+静态显象 | 次 | 420 | ||
| 心肌热区显象 | 次 | 270 | ||
| 心肌灌注显象 | 次 | 320 | ||
| 心肌静态+运动显象 | 次 | 470 | 含两次心肌静态显象。 | |
| 肝平面显象 | 次 | 220 | ||
| 肝血池显象+肝平面显象(含断层) | 次 | 220 | ||
| 门静脉循环动态 | 次 | 270 | ||
| 肝胆动静显象 | 次 | 370 | ||
| 脾显象(静态) | 次 | 270 | ||
| 脾显象静态+动态 | 次 | 370 | ||
| 肾静态显象 | 次 | 220 | ||
| 肾动静态显象 | 次 | 370 | ||
| 肾上腺皮质显象 | 次 | 320 | ||
| 肾上腺髓质显象 | 次 | 320 | ||
| 下腔静脉、周围血管造影 | 次 | 270 | ||
| 消化道出血定位 | 次 | 370 | ||
| 骨局部静态显象 | 次 | 270 | ||
| 全身骨显象或肿瘤受体显象 | 次 | 370 | ||
| 骨三相显象 | 次 | 370 | ||
| 乳腺亲肿瘤显象 | 次 | 320 | ||
| 骨髓显象 | 次 | 320 | ||
| 唾液腺显象(动静态) | 次 | 270 | ||
| 淋巴显象:动态 | 次 | 320 | ||
| 淋巴显象:静态 | 次 | 270 | ||
| 泪道动态 | 次 | 270 | ||
| 耳咽管显象 | 次 | 220 | ||
| 输卵管显象 | 次 | 220 | ||
| 睾丸血流动态显象 | 次 | 270 | ||
| 甲状腺癌全身转移灶显象 | 次 | 370 | ||
| Meekle''s憩室显象 | 次 | 270 | ||
| 胰腺显象 | 次 | 370 | ||
| 肝亲肿瘤显象(含断层) | 次 | 220 | ||
| 67镓显象 | 次 | 270 | ||
| 白细胞炎症病灶显象 | 次 | 370 | ||
| 脑池脊髓腔显象 | 次 | 370 | ||
| 甲状腺/唾液腺摄取比值显象 | 次 | 170 | ||
| 核素食道通过及胃排空时间显象 | 次 | 270 | ||
| 胃食道返流显象 | 次 | 270 | ||
| 甲状旁腺显象 | 次 | 220 | ||
| 肾小球虑过率测定+肾动态 | 次 | 370 | ||
| 肾有效血浆流量测定+肾动态 | 次 | 370 | ||
| 膀胱输尿管尿液返流显象 | 次 | 320 | ||
| 脏器断层显象 | 次 | 370 | ||
| 其它显象加断层显象 | 次 | 100 | ||
| 同位素扫描:甲状腺扫描 | 次 | 80 | ||
| 同位素扫描:脏器扫描 | 次 | 150 | ||
| 同位素扫描:全身骨扫描 | 次 | 300 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |