|
项目 |
单位 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
| 抗链球菌溶血素O试验(ASO) | 次 | 5 | 散射比浊法30元/次 |
| 类风湿因子(RF) | 次 | 5 | 散射比浊法20元/次 |
| 肥达氏反应 | 次 | 5 | |
| 外裴氏反应 | 次 | 5 | |
| C-反应蛋白 | 次 | 3 | 散射比浊法14元/次 |
| 爱滋病抗体测定(HTV-Ab) | 次 | 60 | |
| 梅毒螺旋体微量凝试验(TPHA) | 次 | 100 | 明胶凝集法100元/次 |
| 梅毒血清试验(VDRL USR): | |||
| 定 性 | 次 | 10 | |
| 定 量 | 1稀释度 | 10 | |
| FK506(药物)FPA法 | 次 | 300 | |
| 嗜异性凝集试验 | 次 | 5 | 乳胶法26元 |
| 冷凝集试验 | 次 | 5 | |
| 布氏杆菌凝集试验 | 次 | 5 | |
| 钩端螺旋体凝溶试验 | 每型 | 3 | |
| 血吸虫环卵试验 | 次 | 2.5 | |
| 冷球蛋白 | 次 | 2.5 | |
| C1q | 次 | 10 | |
| C1抑制酶 | 次 | 10 | 透射比浊法 |
| C3 | 次 | 8 | 散射比浊法14元/次 |
| C4 | 次 | 8 | 散射比浊法14元/次 |
| C5 | 次 | 5 | 散射比浊法14元/次 |
| C6 | 次 | 5 | 散射比浊法14元/次 |
| CH50 | 次 | 5 | |
| B因子 | 次 | 10 | 比浊法25元/次 |
| 免疫复合物 | 次 | 10 | |
| IgA、G、M(单扩法) | 次/项 | 5 | |
| (透射比浊法) | 次/项 | 10 | 散射比浊法14元/次 |
| IgE(酶免法) | 次 | 10 | 化学发光法35元/次 |
| IgD | 次 | 10 | |
| 淋巴细胞表面膜球蛋白(SmIg) | 次 | 3 | |
| 免疫电泳M蛋白分型 | 次 | 50 | |
| 血嗜碱细胞粘度试验 | 次 | 10 | |
| 人体白细胞胞粒试验 | 次 | 30 | |
| 园盘电泳 | 次 | 30 | |
| 前列腺素过氯化物(PGE2) | 次 | 30 | |
| 前列腺环素(PGI2) | 次 | 30 | |
| 血栓素A2(TXA2) | 次 | 30 | |
| 血抗肾小球基膜抗体 | 次 | 100 | |
| 尿红细胞体积 | 次 | 10 | |
| 血清病毒中和补体结合试验 | 次 | 10 | |
| 病毒血凝试验 | 次 | 10 | |
| 淋巴细胞毒抗体测定 | 次 | 10 | |
| 自由基三项 | 次 | 35 | |
| 肿瘤标记DR-70(酶标法) | 次 | 95 | |
| 抗中性粒细胞胞浆抗体(NNCA) | 次 | 60 | |
| 抗脱氧核蛋白抗体(DNP) | 次 | 30 | |
| 传染性单核细胞增高症抗体 | 次 | 30 | |
| 单细胞病毒抗原测定(酶联法) | 次 | 30 | |
| g-病毒抗体 | 次 | 15 | |
| 微量淋巴毒性试验 | 次 | 50 | |
| 混合淋巴细胞培养试验 | 次 | 100 | |
| β微球蛋白 | 酶免疫微粒子法60元/次 | ||
| (酶标法) | 次 | 20 | |
| (放免法) | 次 | 15 | |
| IgG亚型测定 | 次 | 20 | 比浊法进口药合150元/次 |
| 溶菌酶 | 次 | 5 | |
| 抗核抗体 | 次 | 10 | 进口试剂30元/次 |
| 抗平滑肌抗体 | 次 | 10 | |
| 抗线粒体抗体 | 次 | 4 | |
| 抗心肌抗体 | 次 | 5 | |
| 抗着丝点抗体 | 次 | 10 | 金标法20元/次 |
| 双链DNA抗体 | 次 | 6 | 金标法20元/次 |
| 抗血小板抗体 | 次 | 50 | 已包括曲线图 |
| 抗SM | 次 | 5 | 免疫印迹法10元/次 |
| 抗SS-A | 次 | 5 | (同上) |
| 抗SS-B | 次 | 5 | (同上) |
| 抗SS-RNP | 次 | 5 | (同上) |
| 抗JO-I | 次 | 5 | (同上) |
| 前白蛋白 | 次 | 4 | 散射比浊法20元/次 |
| a-酸性糖蛋白 | 次 | 4 | (同上) |
| al-抗胰蛋白酶 | 次 | 4 | (同上) |
| 肌红蛋白 | 次 | 10 | 免疫化学发光法100元/次 |
| 纤维蛋白原降解产物(FDP) | 次 | 6 | |
| D-二聚体试验 | 次 | 100 | |
| 抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ)单扩法 | 次 | 8 | 散射比浊法40元/次 |
| 纤溶酶原 | 次 | 8 | |
| 转铁蛋白: | |||
| 化学法 | 次 | 4 | |
| 透射比浊法 | 次 | 15 | |
| 散射比浊法 | 次 | 25 | |
| 淋巴细胞转化 | 次 | 20 | 液闪法50元/次 |
| 抗Scl-70 | 次 | 20 | 免疫印迹法 |
| 抗Rib | 次 | 20 | 免疫印迹法 |
| 抗人球蛋白试验 | 次 | 20 | |
| 尿渗量 | 次 | 10 | |
| 尿氨测定 | 次 | 10 | |
| 二肽氨肽酶 | 次 | 15 | |
| 黄醇结合蛋白 | 次 | 10 | 散射比浊法40元/次 |
| 白蛋白 | 次 | 10 | |
| TH-P荧光抗体包裹细胞 | 次 | 10 | |
| 红细胞C3b受体测定 | 次 | 5 | |
| 外周血淋巴细胞亚群测定: | |||
| 荧光法 | 次 | 60 | |
| 酶标法 | 次 | 30 | |
| 单克隆法 | 次/项 | 80 | |
| 血栓弹力图 | 次 | 15 | |
| 淋巴细胞毒抗体测定 | 次 | 10 | |
| 白细胞介素-2活性测定 | 次 | 10 | 白细胞介素1-18活性测定,用进口 |
| 白细胞介素-2受体测定 | 次 | 10 | 试剂每项每次收费最高不超过80元 |
| 白细胞介素-2测定(ELISA)法 | 次 | 30 | |
| 白细胞介素-8(RIA)法 | 次 | 50 | |
| 白细胞介素-6(RIA)法 | 次 | 80 | |
| 白细胞介素-11(RIA)法 | 次 | 70 | |
| 白细胞介素-12(RIA)法 | 次 | 70 | |
| 白细胞移动抑制试验(LMIT) | 次 | 4 | |
| 白细胞免疫粘附试验(LAI) | 次 | 4 | |
| 血白细胞硝基四氮唑蓝还原试验 | 次 | 8 | |
| 外周血淋巴细胞微核检查(培养法) | 次 | 30 | |
| 粒单细胞体外培养(CFU-GM) | 次 | 60 | |
| 红细胞体外培养促红素: | |||
| CFU-E(进口试剂) | 次 | 80 | |
| BFU-E(进口试剂) | 次 | 90 | |
| 巨核细胞体外培养 | |||
| CFU-Mg(进口试剂) | 次 | 70 | |
| BFU-Mg(进口试剂) | 次 | 80 | |
| 巨核细胞病毒IgM测定(IgM/IgG) | 次/项 | 50 | |
| 结核菌抗原IgM测定 | 次 | 15 | 金标法60元/次 |
| 弓形体原虫IgM测定/IgG | 次/项 | 50 | |
| 风诊IgM测定/IgG | 次/项 | 40 | |
| 出血热IgM测定 | 次 | 25 | |
| 单纯疱疹病毒IgM抗体测定/IgG | |||
| Ⅰ型 | 次/项 | 50 | |
| Ⅱ型 | 次/项 | 50 | |
| 肺炎支原体抗体 | 次 | 80 | 明胶凝集法 |
| 产细胞毒性幽门螺旋杆菌IgG测定 | 次 | 50 | |
| HPL胃幽门螺旋杆菌抗原 | 次 | 50 | 免疫印迹法 |
| 登革热IgM测定 | 次 | 25 | |
| 登革热补体测定 | 次 | 15 | |
| 乙型脑膜炎IgM | 次 | 25 | |
| MCA | 次 | 10 | |
| 壁细胞抗体 | 次 | 10 | |
| 皮肤交叉试验 | 次 | 80 | |
| IgE免疫球蛋白E(放免法) | 次 | 40 | |
| S-IgA分泌型免疫球蛋白 | 次 | 20 | |
| NK自然杀伤细胞活性 | 次 | 85 | |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBgAg) | |||
| 酶标法 | 次 | 7 | |
| 放免法 | 次 | 20 | |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Amti-HBS) | |||
| 酶标法 | 次 | 7 | |
| 放免法 | 次 | 20 | |
| 乙型肝炎e抗体测定(HBeAg) | |||
| 酶标法 | 次 | 7 | |
| 放免法 | 次 | 20 | |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | |||
| 酶标法 | 次 | 7 | |
| 放免法 | 次 | 20 | |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBe) | |||
| 酶标法 | 次 | 7 | |
| 放免法 | 次 | 20 | |
| HBcAg放免法 | 次 | 10 | |
| 酶标法 | 次 | 10 | |
| 乙型肝炎核心抗体-IgM(酶标法) | 次 | 10 | |
| 乙肝二对半 | 次 | 45 | MEIA法75元 |
| 甲肝二项 | 次 | 20 | |
| 乙肝三对 | 次 | 65 | |
| 肝纤二项 | 次 | 75 | |
| 丙肝抗体二项 | 次 | 85 | |
| 丁肝三项 | 次 | 50 | |
| 戊肝二项 | 次 | 20 | |
| 乙型肝炎多聚人血清白蛋白 | |||
| 受体(PHSA-R) | 次 | 10 | |
| 乙肝病毒脱氧核糖核酸(地高辛) | 次 | 20 | |
| 甲型肝炎IgM抗体 | 次 | 10 | |
| 甲型肝炎IgG抗体 | 次 | 10 | |
| HBV-DNA(斑点杂交法) | 次 | 20 | |
| 丙型肝炎抗体IgM | 次 | 45 | |
| 丙型肝炎抗体IgG | 次 | 25 | |
| 丙肝病毒抗体多聚酶链反应 | |||
| 进口试剂 | 次 | 150 | |
| 国产试剂 | 次 | 30 | |
| 丁型肝炎病毒抗原 | 次 | 10 | |
| 丁型肝炎病毒抗体 | 次 | 10 | |
| 丁型肝炎病毒IgM | 次 | 10 | |
| 戊肝IgM | 次 | 60 | |
| 戊肝IgG | 次 | 60 | |
| 抗庚型肝炎抗体(HGV)-IgG | 次 | 35 | |
| 阿米巴滋养体IgM抗体: | |||
| 荧光法 | 次 | 10 | |
| 酶联法 | 次 | 10 | |
| 阿米巴滋养体IgG抗体: | |||
| 荧光法 | 次 | 10 | |
| 酶联法 | 次 | 10 | |
| 肝浓液阿米巴滋养体: | |||
| 荧光法 | 次 | 10 | |
| 酶联法 | 次 | 10 | |
| AHF心钠素 | 次 | 30 | |
| 血GPUT活性测定 | 次 | 45 | |
| 淋巴细胞促凝血活性(PCA) | 次 | 40 | |
| 中和抗体(含六种抗体) | 次 | 120 | |
| RBC免疫功能测定 | 次 | 15 | |
| PPD-IgG(体外免疫OT抗体) | 次/项 | 20 | 金标法40元/次 |
| 心磷脂抗体gM/IgG/IgA | 次 | 20 | 每增加一项加收20元 |
| RF滴度 | 次 | 20 | |
| RF-IgM(或IgG) | 次 | 45 | |
| 神经髓鞘碱性蛋白测定(MBP) | 次 | 100 | |
| ASP(链球菌多糖抗体)IgG或IgM | 次 | 40 | |
| DNA酶-B(DNase-B) | 次 | 35 | |
| 心血管血液参数无损伤检测(TP-CBS) | 次 | 20 | |
| 流式细胞术检测细胞标记 | |||
| (含CD、粘附分子K167等) | 项/次 | 80 | |
| 流式细胞术DNA分析 | |||
| 血液或体液细胞 | 次 | 100 | |
| 固体组织细胞 | 次 | 200 | |
| HRA吸附试验(心肌抗体吸附试验) | 次 | 35 | 液闪法50元/次 |
| EBV-DNA酶抗体测定 | 次 | 20 | |
| 多发性骨髓瘤与巨球旦白浆检测与鉴定 | 次 | 50 | |
| 重链病的M旦白检测与鉴定 | 次 | 50 | |
| TSIgM病M旦白检测与鉴定 | 次 | 50 | |
| 半分子病M旦白检测与鉴定 | 次 | 50 | |
| 触珠蛋白 | 次 | 15 | 比浊法 |
| 血白蛋白 | 次 | 15 | 比浊法 |
| 免疫球蛋白K轻链测定 | 次 | 23 | 比浊法 |
| 免疫球蛋白人轻链测定 | 次 | 23 | 比浊法 |
| 层粘连蛋白(LN) | 次 | 25 | |
| PAGE-CP | 次 | 30 | |
| 神经元特异性烯醇化酶定量(NSE) | 次 | 70 | |
| HBV前S2蛋白测定 | 次 | 5 | |
| HBV前S2蛋白抗体测定 | 次 | 5 | |
| HBV-DNA聚合酶 | 次 | 5 | |
| 甲胎蛋白(AFP): | |||
| 酶标法 | 次 | 6 | |
| 放免法 | 次 | 10 | |
| 甲胎蛋白放射自显影法 | 次 | 10 | 酶免疫微粒子、时间分辨法60元/次 |
| 癌胚抗原(CEA): | |||
| 酶标法 | 次 | 6 | |
| 放免法 | 次 | 10 | |
| 固相法 | 次 | 30 | |
| 酶免疫微粒子、时间分辨法 | 次 | 60 | (进口药合) |
| 鳞癌抗原(SCC) | 次 | 100 | MEIA法 |
| 鲎试验: | |||
| 定性试验 | 次 | 2.5 | |
| 定量试验 | 次 | 10 | |
| 放免法 | 次 | 80 | 进口试剂 |
| EBEA-IgA(鼻咽癌抗原) | 次 | 10 | 酶标法35元 |
| EBVcA-IgA(鼻咽癌抗体) | 次 | 10 | 酶标法35元 |
| 轮状病毒抗原测定 | 次 | 40 | |
| 轮状病毒抗体测定 | 次 | 40 | |
| 脱氢异雄酮 | 次 | 10 | |
| 血清三碘甲状腺原氨酸(T3) | 次 | 15 | 酶免疫微粒子、时间分辨法40元/项 |
| CYFRA21-1非小细胞肺癌抗原 | 次 | 100 | 放免法 |
| PAP前列腺酸性磷酸酶 | 次 | 75 | 放免法 |
| 血清甲状腺素(T4) | 次 | 15 | IgE血清放免法40元/次。酶免疫微粒子、时间分辨法40元/项 |
| 血清有效甲状腺素比值 | 次 | 10 | |
| 血清总IgE | 次 | 15 | MEIA法35元/次 |
| 皮质醇测定(放免法) | 次 | 10 | 化学发光、时间分辨法55元/次 |
| 游离T3、T4测定 | 次/项 | 30 | 酶免疫微粒子、时间分辩法50元/项 |
| 血清四碘甲状腺原胺酸 | 次 | 35 | MEIA法 |
| 反T3放免测定 | 次 | 30 | |
| T3摄取(T3u) | 次 | 8 | |
| 血浆ACTH测定 | 次 | 80 | |
| C肽测定(C-P) | 次 | 24 | 化学发光法50元/次 |
| C肽释放试验 | 次 | 30 | |
| CA-50(糖类抗原50)测定 | 次 | 30 | 进口药合50元 |
| 叶酸测定 | 次 | 25 | MEIA法40元/项 |
| 维生素B12测定 | 次 | 25 | MEIA法40元/项 |
| 血清铁蛋白测定 | 次 | 20 | MEIA、时间分辨法50元/项 |
| 血浆心纳素测定(ANP) | 次 | 30 | |
| 血清铜蓝蛋白测定 | 次 | 20 | |
| 醛固酮放免测定 | 次 | 15 | 化学发光法50元/项 |
| 血清胰岛素放免测定 | 次 | 15 | MEIA、时间分辨法55元/次/项 |
| 胰岛素释放试验 | 次 | 15 | MEIA、时间分辨法50元/次/项 |
| 胰岛素抗体 | 次 | 30 | |
| 血浆cAMP | 次 | 15 | 放免法(血)30元/次 |
| 血浆cGMP | 次 | 15 | 放免法(组织)58元/次 |
| 促甲状腺素(TSH)放免试验 | 次 | 15 | 酶免疫微粒子法35元/次 |
| 促甲状腺素(TSH)高敏度测定(IRMA) | 次 | 45 | 时间分辨荧光免疫法60元/次 |
| 血管紧张素Ⅰ放免测定 | 次 | 20 | 化学发光法40元/次 |
| 血管紧张素Ⅱ放免测定 | 次 | 20 | 化学发光法40元/次 |
| 甲状腺球蛋白抗体TGA | 次 | 10 | PA法(明胶凝集法)20元/次,化学发光法40元/次 |
| 甲状腺微粒体抗体MCA/TMA | 次 | 10 | 化学发光法40元/次 |
| 血清雌二醇测定(E2) | 次 | 40 | MEIA、时间分辨法50元/次/项 |
| 尿雌三醇(E3) | 次 | 20 | MEIA、时间分辨法50元/次/项 |
| 血清雌三醇测定(E3) | 次 | 45 | MEIA、时间分辨法70元/次/项 |
| 尿雌二醇(E2) | 次 | 40 | MEIA、时间分辨法70元/次/项 |
| 雌二醇受体 | 次 | 30 | MEIA、时间分辨法70元/次/项 |
| 高灵敏S-TSH(放免法) | 次 | 60 | 化学发光法60元/次 |
| 雄激素受体(ER) | 次 | 30 | 化学发光法45元/次 |
| 糖皮质激素受体检测(GR) | 次 | 10 | 化学发光法45元/次 |
| 胰高血糖天 | 次 | 25 | 化学发光法60元/次 |
| 透明质酸酶 | 次 | 15 | |
| 黄体酮 | 次 | 20 | MEIA、时间分辨法50元/次/项 |
| 睾酮H3(T) | 次 | 10 | MEIA、时间分辨法50元/次/项 |
| 睾酮I125(T)(放免法) | 次 | 30 | MEIA法45元/次/项 |
| 孕酮 | 次 | 30 | MEIA、时间分辨法50元/次/项 |
| 孕酮受体 | 次 | 30 | |
| Ⅲ型胶原测定 | 次 | 40 | |
| Ⅳ型胶原测定 | 次 | 25 | |
| 前列腺携带抗原 | 次 | 75 | |
| 游离前列腺抗原 | 次 | 75 | 时间分辨荧光免疫法90元/次 |
| 尿脱氧吡啶(Dpa) | 次 | 100 | |
| 转换生长因子(TFD-B1) | 次 | 100 | |
| 转换生长因子(TGFbeta) | 次 | 100 | |
| 生长激素(EGH)(放免法) | 次 | 30 | 化学发光、时间分辨法60元/次 |
| 促黄体生长素(LH) | 次 | 30 | 化学发光、时间分辨、META法50元/次 |
| 促卵细胞生长素(FSH) | 次 | 30 | (同上) |
| 绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 次 | 30 | (同上) |
| 胎盘特异性糖蛋白(SP) | 次 | 40 | |
| 妊高症胎盘抗原体(Ag-Ab) | 次 | 60 | |
| 妊娠特异性β-球旦白试验(SPI) | 次 | 10 | |
| 羊水成熟度测定(包括卵磷脂/鞘磷脂比值)(1/S) | 次 | 10 | |
| 磷酸酰甘油定性测定(PG) | 次 | 30 | |
| 泡沫试验 | 次 | 5 | |
| 泌乳素测定(PRL)(放免法) | 次 | 35 | META、时间分辨法50元/次/项 |
| 胎盘催乳素测定: | |||
| 酶标法 | 次 | 5 | META法30元/次/项 |
| 放免法 | 次 | 15 | |
| 淋球菌药敏感试验及PPNG、NPPNG菌株分型 | 次 | 30 | |
| SS生长抑素(放免法) | 次 | 80 | |
| EK脑啡呔(放免法) | 次 | 80 | |
| β-Ep β-内啡呔 | 次 | 40 | |
| VIP神经呔(放免法) | 次 | 40 | |
| SOD超氧化物歧化酶(放免法) | 次 | 35 | |
| 骨钙素(GBF)放免测定 | 次 | 50 | |
| 降钙素(H-CT)放免测定 | 次 | 50 | |
| 胰岛素细胞表面抗体 | 次 | 40 | |
| 直接免疫荧光法检测 | 次 | 10 | |
| HPV组织化学法检测 | 次 | 20 | |
| 抗谷氨酸脱羧酶抗体 | 次 | 130 | |
| 生殖器疱疹酶免疫试验 | 次 | 50 | |
| 衣原体间免疫氧化物酶试验 | 次 | 20 | |
| 衣原体直接免疫荧光单克隆抗体: | |||
| 国产药合 | 次 | 10 | |
| 进口药合 | 次 | 50 | |
| 核酸测定: | |||
| CT-DNA(沙眼衣原体)核酸测定 | 次 | 85 | |
| HBV-DNA(乙肝病毒)核酸测定 | 次 | 85 | |
| HAV-DNA(丙肝病毒)核酸测定 | 次 | 85 | |
| DNA核酸测定 | 次 | 85 | |
| TB-DNA(结核菌)核酸测定 | 次 | 85 | |
| 肺支-DNA(肝炎支原体)核酸测定 | 次 | 85 | |
| CMV-DNA(巨细胞病毒)核酸测定 | 次 | 85 | |
| TOXO-DNA(弓型虫病毒)核酸测定 | 次 | 85 | |
| NG-DNA核酸测定 | 次 | 85 | |
| UU-DNA(解尿支原体)核酸测定 | 次 | 85 | |
| r-Th(地贫基因)核酸测定 | 次 | 100 | |
| B-Th(地贫基因)反向点杂交 | 次 | 200 | |
| 骨硷酶(BAP) | 次 | 90 | |
| 吡啶酚(PrQ) | 次 | 90 | |
| 超氧化物歧化酶(SOD) | 次 | 15 | |
| 病原菌的B-内酰胺酶测定 | 次 | 20 | |
| 绿脓杆菌的单克隆抗体鉴定和分型 | 次 | 60 | |
| 金黄色葡萄球菌的血清学分型 | 次 | 30 | |
| MRSA菌的检定 | 次 | 30 | |
| 用ap:20对链球菌属分型 | 次 | 10 | |
| 军团菌的培养、菌落计数 | 次 | 45 | |
| 军团菌抗体测定(IFA法) | 次 | 10 | |
| DNA探针法鉴定军团菌种 | 次 | 100 | |
| 病原菌最小排菌浓度(MIC)检测 | 次 | 40 | |
| 军团菌抗体测定(IFA法) | 次 | 40 | |
| 多聚酶链反应淋巴细胞分型 | 次 | 300 | |
| 组织配型试验(MLA-A.B.C.DR.DQ分型) | 次 | 900 | 器官移植检测 |
| 红细胞抗体释放试验 | 次 | 3 | |
| 血清抗体游离试验 | 次 | 3 | |
| 细胞染色体分析(基础) | 次 | 80 | |
| 加做:染色体C分带 | 次 | 20 | |
| 染色体R分带 | 次 | 20 | |
| 染色体G分带 | 次 | 50 | |
| 口腔粘膜X染色质 | 次 | 10 | |
| 胃泌素放免测定 | 次 | 15 | |
| 17-羟皮质类固醇(17-OHCS) | 次 | 25 | 微粒法100元/次 |
| 17-酮类固醇(17-KGS) | 次 | 25 | 微粒法100元/次 |
| 5-羟吲哚酸(5''-HLAA) | 次 | 5 | |
| 3-甲基、4-羟基苦杏仁酸: | |||
| 定性 | 次 | 2 | |
| 定性 | 次 | 12 | |
| 儿茶酚胺三项 | 次 | 175 | |
| HCG半定量 | 次 | 8 | |
| CA-15-3乳腺物质检测 | 次 | 120 | |
| 血清CA-15-9放免测定 | 次 | 120 | MEIA法相同收费 |
| 血清CA-15-3放免测定 | 次 | 120 | MEIA法相同收费 |
| 血清CA125放免测定 | 次 | 120 | |
| 血清CA-72-4放免测定 | 次 | 120 | |
| 血清CA-242放免测定 | 次 | 120 | |
| 血清CA-29放免测定 | 次 | 120 | |
| 血清CA-27放免测定 | 次 | 120 | |
| 血清CA-19-9胰腺癌相关抗原 | 次 | 120 | MEIA法相同收费 |
| 多功能荧光酶联杆测定 | 次 | 110 | |
| 血清胃癌MG抗原免疫核酸测定 | 次 | 100 | |
| 肌钙蛋白T、I测定 | 次 | 70 | MEIA法90元/次 |
| a-L-岩藻苷酶活力测定(AFU) | 次 | 20 | |
| 快速伤寒检测 | 次 | 10 | |
| 肺癌混合单克隆抗体(金标免疫斑点法) | 次 | 40 | |
| T抗原免疫荧光检测 | 次 | 30 | |
| 抗内膜抗体 | 次 | 40 | |
| 脂蛋白a测定〔LP(a)〕 | 次 | 15 | 进口试剂50元/次 |
| 氧化修饰低密度脂蛋白检测(OXLDL) | 次 | 30 | |
| 三氯化铁试验 | 次 | 7 | |
| 2-4-二硝基苯肼试验 | 次 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |