|
项目 |
单位 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
| 可溶性白细胞介素受体(SIL2R) | 次 | 30 | |
| 高密度脂旦白--载脂旦白AⅠ(HDL--AⅠ) | 次 | 30 | |
| 高密度脂旦白--载脂旦白AⅡ(HDL--AⅡ) | 次 | 30 | |
| 高密度脂旦白--载脂旦白CⅡ(HDL--CⅡ) | 次 | 30 | |
| 极低密度脂旦白--载脂旦白CⅢ(VLDL--CⅢ) | 次 | 30 | |
| 极低密度脂旦白--载脂旦白CⅠ(VLDL--CⅠ) | 次 | 30 | |
| 低密度脂旦白--载脂旦白B100(LDL--B100) | 次 | 30 | |
| 载脂蛋白A(APOA) | 次 | 10 | |
| 载脂蛋白a(APOa) | 次 | 20 | |
| 载脂蛋白B(APOB) | 次 | 10 | |
| 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 次 | 5 | 进口试剂一步法10元 |
| 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 次 | 5 | 进口试剂一步法10元 |
| 高密度脂蛋白亚组 | 次 | 6 | |
| 唾液酸 | 次 | 6 | |
| 一氧化碳定性试验 | 次 | 1 | |
| 血清总胆红素测定 | 次 | 5 | |
| 直接胆红素 | 次 | 5 | |
| 间接胆红素(计数) | 次 | 1 | |
| 谷丙转氨酶(GOT/ALT) | 次 | 5 | |
| 谷草转氨酶(GOT/AST) | 次 | 5 | |
| AST/ALT计数 | 次 | 1 | |
| SGOT同功酶 | 次 | 10 | |
| r-谷氨酰转肽酶(GGT) | 次 | 5 | |
| r-GT同功酶 | 次 | 10 | |
| 血清碱性磷酸酶(ALP) | 次 | 5 | |
| 血清酸性磷酸酶(ACP) | 次 | 5 | 酶法8元/次。干片法13元/次。 |
| 血清/尿淀粉酶 | 次 | 5 | 酶法10元/次。干片法13元/次。 |
| 胆硷脂酶: | |||
| 试纸法 | 次 | 3 | |
| 动力染色法 | 次 | 5 | 干片法13元/次 |
| 酶法 | 次 | 5 | |
| 全血真性乙酰胆硷测定 | 次 | 2.5 | |
| 醛缩酶 | 次 | 5 | |
| 血清亮氨酸氨基肽酶(LAP) | 次 | 5 | |
| 血清肌酸磷酸激酶(CK) | 次 | 8 | |
| CK同功酶 | 次 | 20 | MEIA法50元/次 |
| CK-MB同功酶电泳 | 次 | 40 | |
| CK-MB(酶法) | 次 | 10 | |
| 腺苷酸脱氨酶(ADA) | 次 | 7 | |
| 血清乳酸脱氢酶(LDH) | 次 | 5 | |
| LDI(酶法) | 次 | 10 | |
| 血清5-核苷酸酶 | 次 | 5 | |
| 血清a-羟丁酸脱氢酶(HBD) | 次 | 5 | 进口仪器25元 |
| 血清单胺氧化酶(MAO) | 次 | 5 | |
| 歧化酶试验 | 次 | 10 | |
| L-DOPA试验 | 次 | 50 | |
| 胰腺功能定量试验 | 次 | 10 | |
| 小肠活性肽 | 次 | 80 | |
| 胆囊收缩素 | 次 | 80 | |
| 血微量胆红素测定+压积 | 次 | 10 | |
| 经皮测胆红素 | 次 | 2.5 | |
| 胆汁酸(TBA) | 次 | 25 | |
| 胆酸试验 | 次 | 5 | |
| 血渗透压 | 次 | 5 | |
| 血浆容量 | 次 | 15 | |
| 锂测定 | 次 | 4 | |
| LMH+血糖 | 次 | 6 | |
| 木糖耐量 | 次 | 10 | 进口试剂25元 |
| 苯丙酮尿症 | 次 | 5 | |
| 尿苯丙氨酸定性测定 | 次 | 2 | |
| 血清苯丙氨酸定量测定 | 次 | 20 | |
| 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 次 | 40 | 进口试剂80元 |
| 恶性肿瘤特异性生长因子(TSGF) | 次 | 70 | |
| 粘多糖 | 次 | 4 | |
| 半乳糖定量 | 次 | 10 | |
| 果糖定量 | 次 | 10 | |
| 氯化铁试验 | 次 | 1 | |
| 酯酶D定量测定 | 次 | 15 | |
| 酯酶D导电聚焦变形分析 | 次 | 15 | |
| 红细半乳糖-1-磷酸尿甘转移糖定量测定 | 次 | 15 | |
| 尿亚硝基铁氰化钠测定 | 次 | 2 | |
| 尿游离皮质醇 | 次 | 40 | |
| 尿游离醛固酮 | 次 | 40 | |
| 快速血浆反应素环片试验(RPR)式稀释 | 次 | 10 | |
| 血气分析仪检测 | 每项 | 2 | |
| 血药浓度监测: | |||
| 放免法 | 项 | 30 | |
| 高效液相色谱法 | 项 | 55 | |
| 气相色谱法 | 次 | 55 | |
| 薄层色谱法 | 次 | 55 | |
| 毛细管电泳法 | 次 | 70 | |
| 儿茶酚胺(HPLC) | 次 | 120 | |
| 紫外分光光度法 | 项 | 50 | |
| 荧光偏振光免疫分析免疫FPA | |||
| 单克隆法 | 项 | 100 | |
| 免谱分析法 | 项 | 80 | |
| 环胞霉素A(CSC) | 次 | 150 | CTPA法250元 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |