|
项目 |
单位 |
序号 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
| 白细胞计数(WBC) | 次 | 1.5 | 人工计数5元 | |
| 白细胞分类(WDC) | 次 | 1.5 | 人工计数5元 | |
| 红细胞计数(RBC) | 次 | 1.5 | 人工计数5元 | |
| 血红蛋白浓度(HBG) | 次 | 1 | ||
| 红细胞压积(HCT) | 次 | 2 | 离心法 | |
| 血小板计数 | 次 | 2 | 人工计数7元 | |
| 淋巴细胞计数 | 次 | 1 | ||
| 网织红细胞计数 | 次 | 3 | 仪器分析仪10元/次 | |
| 嗜酸性粒细胞计数 | 次 | 2 | ||
| 嗜碱性粒细胞计数 | 次 | 1 | ||
| 海恩次氏小体检查 | 次 | 2 | ||
| 杜勒氏小体检查 | 次 | 2 | ||
| 血片红细胞直径 | 次 | 2.5 | ||
| 细胞形态 | 次 | 2 | ||
| 血细胞计数仪检查 | 次 | .8 | 只包括血液指数类、白细胞分项计数、白细胞分类血细胞分布宽度、图谱等 | |
| 点彩红细胞 | 次 | 3 | ||
| 出凝血时间测定: | ||||
| 玻片法 | 次 | 1 | ||
| 试管法 | 次 | 3 | ||
| 凝血时间APTT | 次 | 12 | ||
| 血液找疟原虫 | 次 | 3 | ||
| 血液找微丝蚴 | 次 | 3 | ||
| 红细胞沉降率 | 次 | 4.5 | 仪器分析仪8元/次 | |
| 红细胞滚动试验 | 次 | 2 | ||
| 酸溶血试验 | 次 | 10 | ||
| 热溶血试验 | 次 | 3 | ||
| 蔗糖溶血试验 | 次 | 3 | ||
| 6-磷酸葡萄糖酸(6PG) | 次 | 10 | ||
| 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶还原试验(G6PD还原率) | 次 | 10 | ||
| 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶活性测定(G6PD) | 次 | 10 | ||
| 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶定量分谷光甘肽过气化物酶人血红细胞超氧化酶活性检测 | 次 | 15 | ||
| 谷胱甘肽含量、稳定度测定 | 次 | 5 | ||
| 结合珠蛋白量测定 | 次 | 5 | ||
| 血红蛋白电泳 | 次 | 10 | 进口仪器、试剂HB全套80元 | |
| 红细胞游离原卟啉测定 | 次 | 5 | ||
| 血液浓缩找异常细胞 | 次 | 6 | ||
| 中性粒细胞碱性磷酸 | 次 | 10 | ||
| 皮印片找网状细胞 | 次 | 4 | ||
| 血块溶解时间 | 次 | 3 | ||
| 抗硷血红蛋白测定 | 次 | 5 | ||
| 红细胞渗透脆性试验 | 次 | 15 | ||
| 红细胞孵育渗透脆性试验 | 次 | 23 | ||
| 蛇毒因子溶血试验 | 次 | 40 | ||
| 红细胞自身溶血+纠正试验 | 次 | 15 | ||
| 胎儿血红蛋白酸洗脱试验 | 次 | 5 | ||
| 血浆游离血红蛋白测定 | 次 | 5 | ||
| 血红蛋白肽链分析 | 次 | 10 | ||
| 血红蛋白溶解度试验 | 次 | 3 | ||
| 血红蛋白吸收光谱分析测定 | 次 | 10 | ||
| 红细胞镰变试验 | 次 | 5 | ||
| 红细胞+包函体 | 次 | 10 | ||
| 热不稳定试验 | 次 | 6 | ||
| 高铁血红蛋白定量测定 | 次 | 6 | ||
| 异丙醇试验 | 次 | 5 | ||
| 血红蛋白A2定量测定 | 次 | 4 | ||
| 血紫色反应 | 次 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |