|
项目 |
单位 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
| 尿铅测定 pb | 项 | 60 | 原子吸收光谱 |
| 尿汞测定 Hg | 项 | 60 | 原子吸收光谱 |
| 尿砷测定 As | 项 | 60 | 原子吸收光谱 |
| 尿镉测定 Cd | 项 | 60 | 原子吸收光谱 |
| 尿铬测定 Cr | 项 | 60 | 原子吸收光谱 |
| 尿铜测定 Cu | 项 | 60 | 原子吸收光谱 |
| 尿锰测定 Mn | 项 | 60 | 原子吸收光谱 |
| 尿锌测定 Zn | 项 | 60 | 原子吸收光谱 |
| 呕吐物排泄物毒物鉴定 | 份 | 150 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |