|
项目 |
单位 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
执行时间 |
| 腹膜后充气造影 | 次 | 20 | ||
| 支气管造影 | 次 | 80 | ||
| 逆行插管肾盂造影 | 次 | 20 | ||
| 静脉肾盂造影 | 次 | 40 | ||
| 子宫输卵管或输精管造影 | 次 | 40 | ||
| 膀胱造影 | 次 | 30 | ||
| 尿道造影 | 次 | 30 | ||
| 瘘管造影 | 次 | 20 | ||
| 静脉胆道造影 | 次 | 20 | ||
| 口服剂胆囊造影 | 次 | 10 | ||
| 手术室术中胆囊造影 | 次 | 50 | ||
| 腮腺造影 | 次 | 20 | ||
| 关节造影 | 次 | 20 | ||
| 淋巴造影 | 次 | 20 | ||
| 鼻咽腔造影 | 次 | 20 | ||
| 脊髓碘造影 | 次 | 60 | ||
| T管造影 | 次 | 20 | ||
| 脑血管造影 | 次 | 80 | ||
| 钼靶机乳腺摄影 | 次 | 35 | 一侧乳房正侧位。 | |
| 乳腺导管造影 | 次 | 20 | ||
| 内窥镜下胰胆管造影 | 次 | 100 | ||
| 脑室造影 | 次 | 60 | 泪囊造影100元/次。 | |
| 断层摄影(切片) | 层 | 10 | ||
| 电视下心导管透视、摄影检查 | 次 | 300 | ||
| 电视下心内电生理导管透视、射频消蚀治疗 | 次 | 450 | ||
| 电视下心内电生理导管透视、摄影检查 | 次 | 300 | ||
| 电视下心腔造影透视、摄影检查 | 次 | 300 | ||
| 电视下主动脉造影透视、摄影检查 | 次 | 300 | ||
| 电视下冠状动脉造影透视、摄影检查 | 次 | 400 | ||
| 电视下腹主动脉造影透视、摄影检查 | 次 | 300 | ||
| 电视下选择性肾动脉造影透视、摄影检查 | 次 | 350 | ||
| 电视下四肢血管造影透视、摄片检查 | 次 | 200 | ||
| 电视下动脉导管栓塞术透视、摄影检查 | 次 | 450 | ||
| 电视下各类扩张术透视摄影 | 次 | 500 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |