|
项目 |
单位 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
执行时间 |
| 时间肺活量、流速容量 | 次 | 60 | ||
| 最大通气量 | 次 | 40 | ||
| 弥散功能 | 次 | 100 | ||
| 体积描记仪测气道阻力、胸腔气量 | 次 | 50 | ||
| 闭合气量 | 次 | 30 | ||
| 7分钟氮清洗法测残气 | 次 | 60 | ||
| 最大吸气压测定 | 次 | 30 | ||
| 最大呼气压测定 | 次 | 30 | ||
| PO.1测定 | 次 | 30 | ||
| 肺顺应性测定(需要插管) | 次 | 200 | ||
| 支气管扩张剂吸入试验 | 次 | 50 | ||
| 电脑分析诊断 | 次 | 10 | ||
| 支气管激发试验(组织胺) | 次 | 120 | ||
| 试剂配置、雾化吸入及吸入前测流速容量环 | 次 | 70 | ||
| 吸入后测流速容量环 | 次 | 30 | ||
| 灭菌过滤咬口 | 次 | 20 | ||
| 膈肌功能耗氧测定 | 次 | 15 | ||
| 肺应变及呼吸功能测定 | 次 | 10 | ||
| 气道过敏性测定 | 次 | 50 | ||
| 肺泡容积、肺弥散量 | 次 | 100 | ||
| 体积描记仪测残气 | 次 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |