|
项目 |
单位 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
执行时间 |
| 光固化尼龙丝牙周永久固定 | 只 | 15 | ||
| 自体断牙再接术 | 只 | 15 | ||
| 后牙纵折固定术 | 只 | 10 | ||
| 牙复位内固定术 | 只 | 10 | ||
| 断根术 | 只 | 50 | ||
| 半牙术 | 只 | 30 | ||
| 冠周炎冲洗 | 只 | 3 | ||
| 关节复位加固定 | 次 | 30 | ||
| 单纯关节复位 | 次 | 10 | ||
| 拆结扎钢丝 | 每牙 | 1 | ||
| 自体牙移植术 | 只 | 20 | ||
| 异体牙移植术 | 只 | 50 | ||
| 再植牙术 | 只 | 15 | ||
| 牙根种植术(国产机) | 只 | 200 | ||
| 人工牙根种植术(进口机) | 只 | 300 | ||
| 死骨摘除 | 次 | |||
| 死髓切断术 | 只 | 80 | ||
| 活髓切断术 | 只 | 15 | ||
| 瘘管刮治术 | 只/次 | 15 | (含局麻) | |
| 根尖孔形成术 | 每根管 | 30 | (含局麻) | |
| 牙龈瘤切除 | 次 | 30 | ||
| 龈颊沟加深 | 次 | 30 | ||
| 唇颊系带修整 | 次 | 15 | ||
| 牙外科正畸术 | 只 | 50 | ||
| 口外切开排脓术 | 次 | 15 | ||
| 多间隙感染切开排脓 | 次 | 30 | ||
| 翻瓣去骨劈冠拔牙术 | 次 | |||
| 封闭治疗 | 次 | 3 | ||
| 颞颌关节封闭 | 次 | 5 | ||
| 血管瘤瘤腔注射硬化剂 | 次 | 10 | ||
| 龋齿防治 | 次/人 | 2 | ||
| 手机消毒仪消毒 | 次 | 2 | ||
| 取活检: | ||||
| 口内 | 次 | 10 | ||
| 口外 | 次 | 15 | ||
| 颌面部小肿瘤切除术 | 次 | 50 | ||
| 口内切开排脓术 | 次 | 5 | ||
| 口内牵引术 | 次 | 3 | ||
| 人工牙根再植 | 根 | 10 | ||
| 颞颌关节镜检查 | 次 | 60 | 治疗另计 | |
| 腮腺导管注射 | 次 | 10 | ||
| 腮腺导管冲洗 | 次 | 10 | ||
| X-光检查: | ||||
| 牙片 | 片 | 8 | ||
| 咬合片 | 片 | 16 | ||
| 全景片 | 片 | 35 | ||
| X光扫描 | 张 | 10 | ||
| X光扫描打印 | 张 | 5 | 加做一张加收5元 | |
| 多功能口腔激光治疗 | 次 | 15 | ||
| 涎腺造影术 | 次 | 10 | X光胶片、造影剂另计 | |
| 活动义齿部分: | 以国产牙计,已含全部费用在内,不准另行分解加收,进口材料加收50%.(下同) | |||
| 半口托牙 | 付 | 200 | ||
| 全口托牙 | 付 | 300 | ||
| 局部托牙部分 | ||||
| 局部托牙(人造牙) | 只 | 10 | ||
| 暂基托 | 个 | 5 | ||
| 局部托牙基托(含光化) | ||||
| 三个牙位以内 | 每牙 | 5 | ||
| 四个牙位以上 | 每牙 | 3 | ||
| 连接杆 | 条 | 5 | ||
| 弯制卡环 | 臂 | 3 | ||
| 基托修理 | 个 | |||
| 印模费(单颌): | ||||
| 国产料 | 个 | 5 | ||
| 进口料 | 个 | 10 | ||
| 托牙垫底: | ||||
| 全口(自凝) | 次 | 30 | ||
| 半口(自凝) | 次 | 15 | ||
| 全口(热处理) | 次 | 50 | ||
| 半口(热处理) | 次 | 30 | ||
| 部分(自凝) | 次 | 4 | ||
| 卡环修理(自凝) | 只 | 5 | ||
| 加牙修理 | 只 | 10 | ||
| 中空托牙 | 只 | 20 | 牙及卡环按托牙加收 | |
| 颊垫 | 个 | 15 | ||
| 磨改或调卡 | 个 | 在本院镶牙者不收费 | ||
| 金胶联冠 | 只 | 30 | 进口材料加收50% | |
| 塑料套冠(甲冠) | 只 | 30 | 同上 | |
| 桩冠 | 只 | 30 | 同上 | |
| 取断桩 | 只 | |||
| 拆桥 | 只 | 5 | 铸造者加倍收费 | |
| 口腔外科普通夹板 | 个 | 铸造另计 | ||
| 腭护板 | 个 | 20 | 另做牙者另计 | |
| 小平面导板 | 个 | 6 | ||
| 局部托牙基础收费: | ||||
| 简单 | 次 | 5 | ||
| 复杂 | 次 | 10 | ||
| 铸造部分: | ||||
| 基牙预备 | 只 | 5 | ||
| 高周波铸造: | ||||
| 全冠 | 只 | |||
| 卡环 | 每牙 | |||
| 桥体(连胶牙) | 只 | |||
| 3/4冠 | 只 | |||
| 颌支托 | ||||
| 前牙 | 每牙位 | 6 | ||
| 后牙 | 每牙位 | 10 | ||
| 其他 | 每牙位 | 4 | ||
| 连接杆(后腭杆) | 条 | 15 | ||
| 嵌体 | 只 | 15 | ||
| 铸造桩 | 支 | 20 | ||
| 垫 | 个 | 5 | ||
| 面 | 个 | 4 | ||
| 后牙金属牙 | 每牙 | 20 | ||
| 基托 | 只 | |||
| 蚀刻翼桥(马里兰桥) | 只 | 15 | ||
| 铸造基础费: | ||||
| 国产材料 | 件 | |||
| 进口材料 | 件 | |||
| 锤造基础费 | 每件 | |||
| 粘固费: | ||||
| 新塑钢(技工部分): | ||||
| 烤瓷牙: | ||||
| 自来金镶牙 | 只 | 10 | ||
| 白合金槽 | 只 | 5 | ||
| 黄合金槽 | 只 | 5 | ||
| 白合金冠 | 只 | 5 | ||
| 正畸矫正: | ||||
| 双曲唇弓 | 个 | 30 | ||
| 邻间钩 | 个 | 6 | ||
| 加力弹簧 | 个 | 2.5 | ||
| 分裂簧 | 个 | 5 | ||
| 箭头卡环 | 个 | 5 | ||
| 合垫 | 每牙 | 1 | ||
| 平面导板(6个牙) | 个 | 3 | ||
| 斜面导板(6个牙) | 个 | 3.5 | ||
| 联冠斜面导板(6个牙) | 个 | 20 | ||
| 乳牙托板 | 个 | 5 | ||
| 恒牙托板 | 个 | 10 | ||
| 焊接件 | 个 | 5 | ||
| 活动矫治器治疗 | 个 | |||
| 唇档 | 个 | 10 | ||
| 矫正器折断修理 | 个 | 5 | ||
| 加高平面导板及颌垫 | 个 | 3 | ||
| 口腔检查 | 次 | 5 | 1、含水杯、弯盘;2、用一次性器械另计;3、如使用空调加收1元,各种补牙标准均含垫底,不准另计收。 | |
| 口腔内科: | ||||
| 水门汀充填: | ||||
| 单面洞 | 只 | 5 | ||
| 双面洞 | 只 | 6 | ||
| 玻璃离子补牙: | ||||
| 夹层技术(玻璃离子+光固化) | 只 | 40 | ||
| 光固化玻璃离子充填术: | ||||
| 单面 | 只 | 20 | ||
| 双面 | 只 | 25 | ||
| 离子银粉充填: | ||||
| 银汞充填: | ||||
| EB复合材料补牙 | 只 | 8 | ||
| 其他树脂补牙: | ||||
| 牙面复盖: | ||||
| 光固化树脂充填: | ||||
| 光固化树脂修复: | (GB系统处理)保质一年 | |||
| 光固化牙面复盖: | ||||
| 干髓术+银汞充填: | ||||
| ISO系统根管扩大术: | ||||
| 根管侧向填压法: | 配用ISO牙胶尖 | |||
| ISO系统一次根充完成法 | 每根管 | 30 | ||
| 根管倒充术 | 每根管 | 20 | ||
| 取根管充填物 | 每根管 | 15 | ||
| 盖髓术 | 只 | 5 | ||
| 氧化锌试补: | ||||
| 固定钉 | 支 | 5 | ||
| 根管柱 | 支 | 10 | ||
| 自制支架 | 支 | 5 | ||
| 粘结桥 | 只 | 30 | ||
| 牙内漂白 | 只/次 | 5 | ||
| 牙外漂白 | 只/次 | 3 | ||
| 一次过完成根充治疗: | 包括根管预备、根管充填、试补 | |||
| 单根 | 只 | 30 | ||
| 双根 | 只 | 40 | ||
| 三根及以上 | 只 | 50 | ||
| 一次过完成塑化治疗: | ||||
| 根管预备: | 含暂封 | |||
| 根管换药: | 含试补 | |||
| 封药后根充: | ||||
| 封药后塑化: | ||||
| 空管疗法 | ||||
| 三根 | 只 | 8 | ||
| 开髓封失活剂: | 含暂封 | |||
| 去冠髓封药: | ||||
| 干槽症治疗 | 只 | 3 | ||
| 开髓引流敷药 | 只 | |||
| 丁香油止痛 | 只 | 1 | ||
| 龈上刮治 | 只 | 1 | ||
| 龈下刮治 | 只 | 1.5 | ||
| 牙周植骨术 | 只 | 20 | 材料按成本收费 | |
| 牙周棒 | 支 | 1 | ||
| 药物脱敏 | 只 | 2 | ||
| 牙周冲洗上药: | ||||
| 三个牙位以下 | 次 | 5 | ||
| 调颌 | 只 | 2 | ||
| 碘氧疗法 | 只 | 2 | ||
| 牙胶热测试 | 只 | 1 | ||
| 电活力测试 | 只 | 1 | ||
| 翻瓣术: | ||||
| 四个牙位以下 | 次 | 30 | 植骨材料另计 | |
| 五个牙位以上 | 次 | 50 | 植骨材料另计 | |
| 牙龈再生术: | ||||
| 根管内----牙槽固定术 | 每牙 | 25 | 钛钉充填另计 | |
| 切龈: | ||||
| 三个牙以下 | 次 | 30 | ||
| 四个牙以上 | 次 | 50 | ||
| 根尖刮治 | 只 | |||
| 根尖囊肿摘除 | 次 | 80 | ||
| 口腔内麻醉 | 次 | 2 | ||
| 口腔外麻醉 | 次 | 3 | ||
| 超声波洁牙: | ||||
| 国产机 | 次 | 50 | 全口计 | |
| 进口机 | 次 | 80 | 全口计 | |
| 喷粉漂白 | 次 | 50 | 全口计 | |
| 牙漂白托盘 | 付 | 200 | ||
| 超声波处理根管 | 根 | 5 | ||
| 根管电解 | 根 | 10 | ||
| 窗沟封闭 | 次 | 20 | ||
| KY-I型口腔治疗仪 | 次 | 5 | ||
| 局麻拔髓术: | ||||
| 前磨牙 | 只 | 10 | ||
| 全口牙周袋探查术 | 全口 | 20 | ||
| 根面平整术 | 只 | 15 | ||
| 袋内壁刮治术 | 只 | 5 | ||
| 拔乳牙 | 只 | 2 | 拔牙麻醉不另收费.(下同) | |
| 拔恒牙 | ||||
| 拔阻生牙 | 只 | 5 | ||
| 切龈助萌 | 只 | 5 | ||
| 牙槽骨修整: | ||||
| 二个牙位以下 | 次 | 20 | ||
| 三个牙位以上 | 次 | 40 | ||
| 拔牙伤口缝合 | 次 | 2 | ||
| 颌间结扎 | 次 | 10 | ||
| 单颌结扎 | 次 | 50 | ||
| 牙周松动固定术 | 只 | 20 | ||
| 后牙纵折内固定 | 只 | 20 | ||
| 矫治基础费: | ||||
| 乳牙 | 单颌 | 50 | ||
| 恒牙 | 单颌 | 80 | ||
| 固定矫正器部分: | ||||
| 标准丝托槽 | 每牙 | 5 | ||
| 前牙带环 | 每牙 | 4 | ||
| 后牙带环 | 每牙 | 5.5 | ||
| 钛镍丝唇弓 | 条 | 10 | ||
| 硬钢丝唇弓: | ||||
| 控根辅弓 | 条 | 30 | ||
| 拆结扎丝 | 每牙 | 1 | ||
| 结扎 | 每牙 | 1 | ||
| 托槽EB树脂粘固 | 每牙 | 3 | ||
| 托槽釉质合剂粘固 | 每牙 | 5 | ||
| 细丝弓附加力单位 | 个 | 4 | ||
| 分牙 | 每牙 | 4 | ||
| 水门汀粘固 | 每牙 | 4 | ||
| 口外唇弓 | 个 | 25 | ||
| 焊接附件 | 个 | 7 | ||
| 翼板(单侧) | 个 | 5 | ||
| 螺旋扩弓器 | 个 | 10 | ||
| 旋转弹簧 | 个 | 7 | ||
| 竖直弹簧 | 条 | 5 | (含材料费) | |
| 固定矫正治疗 | 次 | 7 | (含材料费) | |
| 舌弓 | 条 | 12 | (含材料费) | |
| 头帽 | 个 | 8 | (含材料费) | |
| 螺旋弹簧 | 个 | 1 | (含材料费) | |
| 记存模 | 付 | 6 | (含材料费) | |
| 拆除带环、托槽 | 每牙 | 2 | (含材料费) | |
| 戴保持器 | 次 | 6 | (含材料费) | |
| 头影测量费 | 次 | 20 | (含材料费) | |
| 保持器治疗费 | 次 | 5 | (含材料费) | |
| 龈上洁治 | 只 | 2 | ||
| 灌模型费: | ||||
| 普通石膏 | 付 | 10 | ||
| 硬石膏 | 付 | 20 | ||
| 照面像或合像 | 张 | 3 | ||
| 模型分析 | 次 | 35 | ||
| 微机X线头影测量分析 | 次 | 60 | ||
| 标准方丝弓颊管 | 个 | 30 | ||
| 直丝弓方颊管 | 个 | 35 | ||
| 直丝弓托槽 | 个 | 35 | ||
| 进口方丝 | 条 | 50 | ||
| 牵引橡皮圈: | ||||
| 国产 | 包 | 2 | ||
| 进口 | 包 | 10 | ||
| 弹力线: | ||||
| 链状橡筋(进口) | 个 | 15 | ||
| 玻璃离子粘带环: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |