|
项目 |
单位 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
执行时间 |
| 新生儿、病婴护理费 | 天 | 10 | 1999-09-20 | |
| 产前持续胎心监护 | 小时 | 30 | 1999-09-20 | |
| 洗婴 | 次 | 10 | 包括换脐。 | 1999-09-20 |
| 换脐 | 次 | 5 | 材料费另收。 | 1999-09-20 |
| 婴儿剪脐 | 次 | 5 | 1999-09-20 | |
| 开放式抢救台 | 小时 | 2 | 1999-09-20 | |
| 新生儿血压监测仪 | 次 | 5 | 1999-09-20 | |
| 经皮测胆红素仪 | 次 | 3 | 1999-09-20 | |
| 新生儿无创黄疸计测定仪 | 次 | 5 | 1999-09-20 | |
| 自动校正黄疸计测定仪 | 次 | 10 | 1999-09-20 | |
| 新生儿吸痰 | 次 | 2 | 1999-09-20 | |
| 婴儿插管术 | 次 | 30 | 1999-09-20 | |
| 新生儿鼻空肠导管喂养 | 天 | 10 | 1999-09-20 | |
| 新生儿滴管喂养 | 天 | 10 | 1999-09-20 | |
| 进口恒温箱 | 天 | 30 | 1999-09-20 | |
| 国产恒温箱 | 天 | 20 | 1999-09-20 | |
| 婴儿培养箱 | 天 | 15 | 1999-09-20 | |
| 婴儿电力保温箱 | 天 | 10 | 1999-09-20 | |
| 国产儿呼吸暂停监仪(进口) | 天 | 10 | 1999-09-20 | |
| 心电监护除颤器 | 天 | 20 | 1999-09-20 | |
| 新生儿监护仪 | 小时 | 40 | 1999-09-20 | |
| 婴儿剪舌根 | 次 | 10 | 1999-09-20 | |
| 蓝光照射 | 次 | 1 | 1999-09-20 | |
| 胎心监护仪(首次) | 次 | 40 | 同天做第二次,每次收10元。 | 1999-09-20 |
| 胎儿监护仪 | 次 | 40 | 1999-09-20 | |
| 袖珍式测氧仪 | 次 | 1 | 1999-09-20 | |
| 油浴 | 次 | 10 | 1999-09-20 | |
| 头皮血肿穿刺 | 次 | 5 | 1999-09-20 | |
| 脐静脉注射 | 次 | 3 | 1999-09-20 | |
| 产前骨盆内测量 | 次 | 20 | 1999-09-20 | |
| 超期计划分娩 | 次 | 40 | 1999-09-20 | |
| 动脉管注药 | 次 | 10 | 1999-09-20 | |
| 波母光治疗 | 次 | 10 | 1999-09-20 | |
| 物光治疗 | 次 | 30 | 1999-09-20 | |
| 超声波胎儿宫内生物物理评分 | 次 | 60 | 1999-09-20 | |
| 新生儿皮测血糖 | 次 | 12 | 1999-09-20 | |
| 股静(动)脉穿刺(抽血) | 次 | 10 | 1999-09-20 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |