|
项目 |
单位 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
执行时间 |
| 次 | ||||
| 锁骨骨折整复 | 次 | 50 | ||
| 肱骨外科颈骨整复 | 次 | 50 | ||
| 肱骨干骨折整复 | 次 | 100 | ||
| 前臂中上段骨折整复 | 次 | 150 | ||
| 前臂下段双骨骨折(科雷氏及骨折整复) | 次 | 135 | ||
| 蒙氏及加氏骨折整复 | 次 | 100 | ||
| 前臂单一骨折整复 | 次 | 100 | ||
| 前臂单枝骨折整复 | 次 | 30 | ||
| 指或掌骨骨折整复 | 次 | 30 | ||
| 脊椎骨折整复 | 次 | 100 | ||
| 股骨粗隆间骨折整复 | 次 | 100 | ||
| 股骨颈骨折整复 | 次 | 150 | ||
| 股骨上段骨折整复 | 次 | 150 | ||
| 股骨中、下段骨折整复 | 次 | 150 | ||
| 胫排骨(或肠骨骨折)整复 | 次 | 100 | ||
| 踝部骨折整复 | 次 | 100 | ||
| 跟骨骨折整复 | 次 | 100 | ||
| 趾骨折整复 | 次 | 30 | ||
| 肩关节脱位整复 | 次 | 100 | ||
| 肘关节脱位整复 | 次 | 40 | ||
| 挠骨小头脱位整复 | 次 | 15 | ||
| 挠骨小头骨折收费整复 | 次 | 50 | ||
| 腕关节托臼整复 | 次 | 30 | ||
| 髋关节脱臼整复 | 次 | 100 | ||
| 膝关节脱臼整复 | 次 | 40 | ||
| 腰脊椎推拿整复理伤 | 次 | 45 | ||
| 腕关节脱位整复理伤 | 次 | 45 | ||
| 腰椎徒手牵引整复理伤 | 次 | 60 | ||
| 踝关节脱臼整复 | 次 | 40 | ||
| 趾跗关节脱位整复 | 次 | 20 | ||
| 颈椎手法整复 | 次 | 60 | ||
| 健鞘囊肿挤破术 | 次 | 30 | ||
| 下肢功能康复机治疗 | 次 | 5 | ||
| 史蜜斯骨折整复 | 次 | 100 | ||
| 巴通氏骨折整复 | 次 | 100 | ||
| 肱骨踝上骨折整复 | 次 | 100 | ||
| 肱骨踝间骨折整复 | 次 | 100 | ||
| 尺骨鹰咀骨折整复 | 次 | 30 | ||
| 髌骨骨折整复 | 次 | 30 | ||
| 舟状骨折整复 | 次 | 30 | ||
| 肩关节脱位合并大结节骨折 | 次 | 50 | ||
| 骨盆骨折脱位 | 次 | 150 | ||
| 脘尺、挠关节脱位 | 次 | 30 | ||
| 月骨周围性脱位 | 次 | 50 | ||
| 髌骨脱位 | 次 | 100 | ||
| 下颌关节脱位 | 次 | 30 | ||
| 夹板固定 | 次 | 按成本计收。 | ||
| 颈椎牵引椅 | 次 | 10 | ||
| 肱骨远端骨折整复 | 次 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |