|
项目 |
单位 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
总说明 |
执行时间 |
| 外用药及材料费用另计收费。 | |||||
| 门诊清创缝合 | 次 | 40 | 1999-09-20 | ||
| 门诊切口排脓引流:表浅脓肿 | 次 | 15-20 | 1999-09-20 | ||
| 门诊切口排脓引流:深部大脓肿 | 次 | 20-40 | 1999-09-20 | ||
| 门诊普通换药包扎:大 | 次 | 10 | 含一次方纱,超过加收材料费 | 1999-09-20 | |
| 门诊普通换药包扎:中 | 次 | 8 | 含一次方纱,超过加收材料费 | 1999-09-20 | |
| 门诊普通换药包扎:小 | 次 | 5 | 含一次方纱,超过加收材料费 | 1999-09-20 | |
| 烧烫伤换药包扎:1%及以下面积 | 次 | 15 | 1999-09-20 | ||
| 烧烫伤换药包扎:大于1%以上面积 | 每/1% | 5 | 1999-09-20 | ||
| 烧烫伤换药包扎:清痂换药 | 1%/次 | 8 | 1999-09-20 | ||
| 烧烫伤换药包扎:浸泡疗法 | 次 | 100 | 1999-09-20 | ||
| 病房换药包扎:大 | 次 | 20 | 含一次方纱,超过加收材料费 | 1999-09-20 | |
| 病房换药包扎:中 | 次 | 15 | 含一次方纱,超过加收材料费 | 1999-09-20 | |
| 病房换药包扎:小 | 次 | 10 | 含一次方纱,超过加收材料费 | 1999-09-20 | |
| 拔甲 | 个 | 50 | 1999-09-20 | ||
| 挖鸡眼 | 个 | 30 | 1999-09-20 | ||
| 胼底切削术 | 一足 | 30 | 1999-09-20 | ||
| 腱鞘囊肿挤破术 | 个 | 15 | 1999-09-20 | ||
| 皮下脂肪瘤、粉瘤或囊肿切除 | 个 | 50 | 1999-09-20 | ||
| 疣或痣切除 | 个 | 50 | 1999-09-20 | ||
| 小血管瘤切除 | 个 | 50 | 1999-09-20 | ||
| 药物血管瘤注射 | 个 | 10 | 1999-09-20 | ||
| 瘘管切除 | 个 | 50 | 1999-09-20 | ||
| 疤痕松解术 | 次 | 50 | 1999-09-20 | ||
| 表浅伤口异物剔出术 | 次 | 10 | 1999-09-20 | ||
| 表浅伤口切开探查取异物 | 次 | 50 | 1999-09-20 | ||
| 副耳屏切除 | 个 | 15 | 1999-09-20 | ||
| 多发性副耳屏切除 | 单侧 | 30 | 1999-09-20 | ||
| 精索或睾丸鞘膜减压 | 次 | 20 | 1999-09-20 | ||
| 肿物活检术 | 次 | 30 | 1999-09-20 | ||
| 包茎包皮外口扩张 | 次 | 10 | 1999-09-20 | ||
| 包皮龟头粘松解 | 次 | 10 | 1999-09-20 | ||
| 包皮气囊扩张 | 次 | 20 | 1999-09-20 | ||
| 包皮背侧开刀 | 次 | 30 | 1999-09-20 | ||
| 包皮环套术 | 次 | 100 | 1999-09-20 | ||
| 包皮环切术 | 次 | 100 | 1999-09-20 | ||
| 龟头包皮垢感染引流 | 次 | 10 | 1999-09-20 | ||
| 龟头包皮异物清除 | 次 | 10 | 1999-09-20 | ||
| 嵌顿性包茎手法复位 | 次 | 10 | 1999-09-20 | ||
| 嵌顿性包茎紧环切开缝合 | 次 | 30 | 1999-09-20 | ||
| 输精管结扎 | 次 | 35 | 1999-09-20 | ||
| 肛瘘切开挂线 | 次 | 100 | 1999-09-20 | ||
| 脱肛手法复位 | 次 | 10 | 1999-09-20 | ||
| 手法脱肛 | 次 | 2 | 1999-09-20 | ||
| 直肠顺应性试验 | 次 | 30 | 1999-09-20 | ||
| 直肠脱垂注射术:Ⅰ度 | 次 | 30 | 1999-09-20 | ||
| 直肠脱垂注射术:Ⅱ度 | 次 | 50 | 1999-09-20 | ||
| 内痔注射 | 次 | 30 | 1999-09-20 | ||
| 外痔修剪术 | 次 | 150 | 1999-09-20 | ||
| 静脉切开术 | 次 | 40 | 1999-09-20 | ||
| 体表肿瘤切除术:大 | 次 | 150 | 1999-09-20 | ||
| 体表肿瘤切除术:中 | 次 | 120 | 1999-09-20 | ||
| 体表肿瘤切除术:小 | 次 | 80 | 1999-09-20 | ||
| 疤痕切除术 | 次 | 150 | 1999-09-20 | ||
| 胸腔闭式引流术 | 次 | 120 | 1999-09-20 | ||
| 乳腺切除术 | 次 | 170 | 1999-09-20 | ||
| 电灼腋臭 | 双侧 | 220 | 1999-09-20 | ||
| 内痔切除术 | 次 | 180 | 1999-09-20 |
| ·注射 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |