|
项目 |
单位 |
序号 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
总说明 |
| 说明: 1、使用一次性用品,如注射用器、输液管、输血管(器),尿布及头皮针等,按进货价加批零差价收费。但在注射时或注射过程中因漏水、堵塞等原因需要更换新的注射用品,只能收一付注射用品的费用,不能另向病人加收。 2、反复使用的玻璃注射器、硅胶输液管(包括头皮针),不准另加收损耗费。 3、输液加瓶不增加收费。 | |||||
| 门诊静脉滴注 | 次 | 10 | 卧床加收床位费8元。 | ||
| 住院静脉滴注 | 次 | 5 | |||
| 静脉注射 | 次 | 2 | |||
| 静脉输血 | 次 | 6 | |||
| 输液恒速仪 | 每小时 | 1 | |||
| 输液泵滴数控制器 | 每小时 | 0.5 | |||
| 输液或输血恒温器 | 次 | 2 | |||
| 肌肉、皮下注射 | 次 | 1 | |||
| 皮试 | 次 | 1 | |||
| 锁骨下静脉注射 | 次 | 10 | |||
| 心内注射 | 次 | 3 | |||
| 胸腔内或腹腔内注射 | 次 | 5 | |||
| 颈动脉灌注及封闭 | 次 | 5 | |||
| 结核菌素试验 | 次 | 1 | |||
| 过敏原皮试 | 每种物质 | 5 | |||
| 自家血注射 | 次 | 1.5 | |||
| 静脉输血 | 次 | 2 | |||
| 动脉抽血 | 次 | 3 | |||
| 放血 | 次 | 1 | |||
| 换血:部分换血 | 次 | 50 | |||
| 换血:全部换血 | 次 | 120 | |||
| 血浆置换:第一循环 | 次 | 120 | |||
| 血浆置换:再次循环 | 次 | 50 | |||
| 血浆置换:人工肾血浆置换 | 次 | 300 | |||
| 血细胞分离 | 每循环 | 120 | |||
| CS3000型(或Cobe、Spector型)血细胞分离机治疗: | |||||
| 1、血浆置换治疗 | 次 | 2500 | |||
| 2、细胞去除治疗 | 次 | 2500 | |||
| 3、细胞成分提取治疗 | 次 | 2200 | |||
| 后窘窿或皮下输液 | 次 | 30 | |||
| 后窘窿盆腔内注射 | 次 | 30 | |||
| 封闭治疗:封闭治疗(复杂) | 次 | 5 | 药品另计。 | ||
| 封闭治疗:封闭治疗(简单) | 次 | 3 | 药品另计。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |