|
项目 |
单位 |
序号 |
收费标准(元) |
各项具体说明 |
| 活体组织标本每例: | ||||
| 二个蜡块及以下 | 80 | |||
| 三个蜡块以上每增一个增收 | 20 | |||
| 不计蜡块类: | ||||
| 冰冻快速切片检查 | 次 | 150 | ||
| 免疫标记(包括荧光) | 种 | 100 | ||
| 电镜标本 | 份 | 300 | (包照相) | |
| 涂片检查癌细胞 | 例 | 30 | 超过2片每增1片加收20元 | |
| 尸体解剖 | 具 | 300 | ||
| 特殊染色(包括各种染色) | 种 | 30 | ||
| 脱钙处理 | 例 | 10 | ||
| 脱脂处理 | 例 | 10 | ||
| 脱色素处理 | 例 | 10 | ||
| 外院送病理会诊 | 例 | 100 | ||
| 外院切白片或HE片 | 片 | 5 | ||
| TG定量 | 片 | 100 | ||
| 食道拉网脱落或针刺细胞学 | 片 | 60 | ||
| PR(乳腺雌激素)单克隆抗体法 | 片 | 150 | ||
| 受体测定(ER)单克隆抗体法 | 片 | 150 | ||
| 各种组织切片 | 片 | 10 | ||
| 双眼结膜刮片 | 片 | 60 | ||
| 眼科标本 | 例 | 100 | ||
| 眼球内容挖出标本 | 眼/次 | 120 | ||
| 病理制图 | 次 | 90 | ||
| CMV-AG(免疫组织化学染色检查定量检测) | 种 | 120 | ||
| 胸腹水等体液离心沉淀涂找Ca | 次 | 55 | ||
| 眼眶肿瘤蜡块 | 眼/次 | 120 | ||
| 快速控制切除(四标本) | 眼/次 | 250 | 每增一个标本加收50元 | |
| 眶内容(眼球、眼附属器) | 眼/次 | 250 | 含常规蜡块收费 | |
| 病理图象远程会诊 | 例 | 500 | ||
| 活检大标本处理费 | 例 | |||
| 细胞掉亡检测或原位杂交 | 片 | 150 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5191首页 | 关于我们 | 资质认证 | 合作机会 | 加盟5191 | 联系我们 | 网站地图 | 热线: +8620.85530382 | 传真: +8620.85557279 2004 ©5191.COM All Rights Reserved. 5191健康网 保留所有权利 |